- RTD & Thermocouple calibration
- Temperature transmitter testing
- Industrial maintenance & servicing
- Laboratory and quality control
- Available in Dry Bath and Silicon Oil Bath variants
- Wide temperature range up to 600°C
- Portable model available (TB-400 Portable)
- Digital PID temperature control
- Good stability and uniformity
- Interchangeable inserts for multi-sensor calibration (dry bath)
- Rugged and reliable industrial design
- Suitable for both field and lab applications
| Parameter | TB-400/ Portable | TB-500 | TB-600 | TB-250 (Oil Bath) |
|---|---|---|---|---|
| Type | Dry Block | Dry Block | Dry Block | Silicon Oil Bath |
| Temperature Range | Ambient to 400°C | Ambient to 500°C | Ambient to 600°C | Ambient to 250°C |
| Control | Digital PID | Digital PID | Digital PID | Digital PID |
| Accuracy | ±1.2°C | ±1.5°C | ±2.8°C | ±0.75°C |
| Stability | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.2°C | ±0.01–0.02°C |
| Uniformity | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.3°C | Excellent |
| Heating Medium | Metal Block | Metal Block | Metal Block | Silicon Oil |
| Insert Type | Interchangeable | Interchangeable | Interchangeable | Not Required |
| Portability | Available | No | No | No |
| Power Supply | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |










